<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kapital Privado</title>
	<atom:link href="http://www.capitalprivado.com.mx/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.capitalprivado.com.mx</link>
	<description>Capital Privado y Emprendedores &#124; Conceptos y Estrategias</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 19:10:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cómo funciona la industria del Capital Privado</title>
		<link>http://www.capitalprivado.com.mx/2012/02/06/como-funciona-la-industria-del-capital-privado/</link>
		<comments>http://www.capitalprivado.com.mx/2012/02/06/como-funciona-la-industria-del-capital-privado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 19:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Perezcano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capital Privado]]></category>
		<category><![CDATA[alineacion de intereses]]></category>
		<category><![CDATA[carry]]></category>
		<category><![CDATA[compras apalancadas]]></category>
		<category><![CDATA[Private equity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitalprivado.com/?p=2320</guid>
		<description><![CDATA[@javierlle me envía por Twitter un nuevo artículo que me parece interesante reseñar.  El Epicurean Dealmaker, un blog que vale la pena visitar y suscribirse, habla de cómo funciona la industria del capital privado y su importancia en el ecosistema financiero.  Recientemente &#8230; <a href="http://www.capitalprivado.com.mx/2012/02/06/como-funciona-la-industria-del-capital-privado/">Leer m&#225;s <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capitalprivado.com.mx/2012/02/06/como-funciona-la-industria-del-capital-privado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los principios de inversión de Sam Zell</title>
		<link>http://www.capitalprivado.com.mx/2012/01/27/los-principios-de-inversion-de-sam-zell/</link>
		<comments>http://www.capitalprivado.com.mx/2012/01/27/los-principios-de-inversion-de-sam-zell/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 16:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Perezcano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capital Privado]]></category>
		<category><![CDATA[principios de inversion]]></category>
		<category><![CDATA[Vehículos promotores de Capital Privado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitalprivado.com/?p=2313</guid>
		<description><![CDATA[@javierlle me envía por Twitter Los principios de inversión del controvertido Sam Zell, uno de los principales inversionistas de bienes raíces en el mundo, y con intereses significativos en México. Cuando todos van por la derecha, mira a la izquierda. &#8230; <a href="http://www.capitalprivado.com.mx/2012/01/27/los-principios-de-inversion-de-sam-zell/">Leer m&#225;s <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capitalprivado.com.mx/2012/01/27/los-principios-de-inversion-de-sam-zell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capital Privado al Rescate</title>
		<link>http://www.capitalprivado.com.mx/2012/01/15/capital-privado-al-rescate/</link>
		<comments>http://www.capitalprivado.com.mx/2012/01/15/capital-privado-al-rescate/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 21:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Perezcano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capital Privado]]></category>
		<category><![CDATA[diversificación de portafolios]]></category>
		<category><![CDATA[Private equity]]></category>
		<category><![CDATA[vintage year]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitalprivado.com/?p=2296</guid>
		<description><![CDATA[Capital Privado al Rescate es el título de un reciente artículo de Private Equity International que habla de las pobres expectativas de rendimiento para los mercados tradicionales de deuda y capital en este año que empieza y de la importancia &#8230; <a href="http://www.capitalprivado.com.mx/2012/01/15/capital-privado-al-rescate/">Leer m&#225;s <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capitalprivado.com.mx/2012/01/15/capital-privado-al-rescate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capital Público vs Capital Privado</title>
		<link>http://www.capitalprivado.com.mx/2012/01/08/capital-publico-vs-capital-privado/</link>
		<comments>http://www.capitalprivado.com.mx/2012/01/08/capital-publico-vs-capital-privado/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 21:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Perezcano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capital Privado]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa mexicana de valores]]></category>
		<category><![CDATA[capital público]]></category>
		<category><![CDATA[Private equity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitalprivado.com/?p=2040</guid>
		<description><![CDATA[Del sitio de Listed Private Equity saco esta tabla que compara las características de empresas fondeadas con capital público a través de una colocación en bolsa con las empresas fondeadas con capital privado a través de un fondo profesionalmente administrado. &#160; &#8230; <a href="http://www.capitalprivado.com.mx/2012/01/08/capital-publico-vs-capital-privado/">Leer m&#225;s <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capitalprivado.com.mx/2012/01/08/capital-publico-vs-capital-privado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Villoro entrevista a Vargas Llosa en El Weso</title>
		<link>http://www.capitalprivado.com.mx/2011/11/27/villoro-entrevista-a-vargas-llosa-en-el-weso/</link>
		<comments>http://www.capitalprivado.com.mx/2011/11/27/villoro-entrevista-a-vargas-llosa-en-el-weso/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 02:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Perezcano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intereses Varios]]></category>
		<category><![CDATA[juan villoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitalprivado.com/?p=2026</guid>
		<description><![CDATA[El viernes pasado Juan Villoro entrevistó a Mario Vargas Llosa en El Weso con una buena participación de Enrique Hernández Alcázar y Fernando Rivera Calderón. Como somos fans de Villoro, Vargas Llosa, La Noche W y el El Weso&#8230; en ese &#8230; <a href="http://www.capitalprivado.com.mx/2011/11/27/villoro-entrevista-a-vargas-llosa-en-el-weso/">Leer m&#225;s <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capitalprivado.com.mx/2011/11/27/villoro-entrevista-a-vargas-llosa-en-el-weso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.kapitalprivado.com/wp-content/uploads/2011/11/1583923.mp3" length="8858408" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Recordando a Ted Forstmann, pionero del capital privado</title>
		<link>http://www.capitalprivado.com.mx/2011/11/23/recordando-a-ted-forstmann-pionero-del-capital-privado/</link>
		<comments>http://www.capitalprivado.com.mx/2011/11/23/recordando-a-ted-forstmann-pionero-del-capital-privado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 22:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Perezcano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capital Privado]]></category>
		<category><![CDATA[buyouts]]></category>
		<category><![CDATA[Private equity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitalprivado.com/?p=2019</guid>
		<description><![CDATA[El domingo pasado falleció el fundador de la firma de capital privado Forstmann Little &#38; Co.  Knowledge@Wharton recuerda a Ted Fortsmann en el artículo que reproduzco a continuación. Ted Forstmann, a major private equity dealmaker in the leveraged buyout wave of &#8230; <a href="http://www.capitalprivado.com.mx/2011/11/23/recordando-a-ted-forstmann-pionero-del-capital-privado/">Leer m&#225;s <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capitalprivado.com.mx/2011/11/23/recordando-a-ted-forstmann-pionero-del-capital-privado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reseña del Foro de Capital Privado LAVCA en Colombia 2011</title>
		<link>http://www.capitalprivado.com.mx/2011/11/22/resena-del-foro-de-capital-privado-lavca-en-colombia-2011/</link>
		<comments>http://www.capitalprivado.com.mx/2011/11/22/resena-del-foro-de-capital-privado-lavca-en-colombia-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 17:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Perezcano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capital Privado]]></category>
		<category><![CDATA[capital emprendedor]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[fondos de capital privado]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Legal y Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Private equity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitalprivado.com/?p=2002</guid>
		<description><![CDATA[Estuve la semana pasada en Bogotá con motivo del Foro de Capital Privado que organizó LAVCA el pasado 16 de noviembre.  Vuelvo muy bien impresionado de nivel de actividad económica en general, y en particular, del nivel de actividad de &#8230; <a href="http://www.capitalprivado.com.mx/2011/11/22/resena-del-foro-de-capital-privado-lavca-en-colombia-2011/">Leer m&#225;s <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capitalprivado.com.mx/2011/11/22/resena-del-foro-de-capital-privado-lavca-en-colombia-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ignia invierte $44 millones en Provive</title>
		<link>http://www.capitalprivado.com.mx/2011/11/21/ignia-invierte-44-millones-en-provive/</link>
		<comments>http://www.capitalprivado.com.mx/2011/11/21/ignia-invierte-44-millones-en-provive/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 18:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Perezcano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Venture Capital]]></category>
		<category><![CDATA[capital emprendedor]]></category>
		<category><![CDATA[Capital Privado]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitalprivado.com/?p=1995</guid>
		<description><![CDATA[Ignia invierte 3.3 millones de dólares en Provive, una empresa que compra, remodela y vende casas de interés social que han pasado por un proceso de adjudicación.  Dentro de sus objetivos está el ayudar a reconstruir comunidades.  Reproduzco a continuación &#8230; <a href="http://www.capitalprivado.com.mx/2011/11/21/ignia-invierte-44-millones-en-provive/">Leer m&#225;s <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capitalprivado.com.mx/2011/11/21/ignia-invierte-44-millones-en-provive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa de Incubadoras / Aceleradoras de Startups en el Mundo</title>
		<link>http://www.capitalprivado.com.mx/2011/11/10/mapa-de-incubadoras-aceleradoras-de-startups-en-el-mundo/</link>
		<comments>http://www.capitalprivado.com.mx/2011/11/10/mapa-de-incubadoras-aceleradoras-de-startups-en-el-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 17:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Perezcano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[capital emprendedor]]></category>
		<category><![CDATA[early stage]]></category>
		<category><![CDATA[incubadora de empresas]]></category>
		<category><![CDATA[incubadora de negocios]]></category>
		<category><![CDATA[start-up]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Capital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitalprivado.com/?p=1979</guid>
		<description><![CDATA[En Qué es una incubadora de negocios Aurora Berenice Orozco describía cómo funciona una incubadora de empresas y los programas y apoyos que existen en México para este fin.  Manuel Landa publica ahora en su blog Capital Disruptivo un interesante mapa de &#8230; <a href="http://www.capitalprivado.com.mx/2011/11/10/mapa-de-incubadoras-aceleradoras-de-startups-en-el-mundo/">Leer m&#225;s <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capitalprivado.com.mx/2011/11/10/mapa-de-incubadoras-aceleradoras-de-startups-en-el-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capital Privado en Restaurantes</title>
		<link>http://www.capitalprivado.com.mx/2011/11/02/capital-privado-en-restaurantes/</link>
		<comments>http://www.capitalprivado.com.mx/2011/11/02/capital-privado-en-restaurantes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 01:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Perezcano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capital Privado]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa mexicana de valores]]></category>
		<category><![CDATA[buyouts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitalprivado.com/?p=1969</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente el fondo de capital privado especializado en buyouts Bain Capital hizo una inversión de 1.25 mil millones de dólares en la compañía japonesa de comida rápida Skylark.  Skylark opera alrededor de 3,600 tiendas bajo las marcas Gusto, Bamiyan, Jonathan’s &#8230; <a href="http://www.capitalprivado.com.mx/2011/11/02/capital-privado-en-restaurantes/">Leer m&#225;s <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capitalprivado.com.mx/2011/11/02/capital-privado-en-restaurantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

