<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Kapital Privado</title>
	<atom:link href="http://www.capitalprivado.com.mx/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.capitalprivado.com.mx</link>
	<description>Capital Privado y Emprendedores &#124; Conceptos y Estrategias</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 21:44:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Mapa de Incubadoras / Aceleradoras de Startups en el Mundo by Alejandro</title>
		<link>http://www.capitalprivado.com.mx/2011/11/10/mapa-de-incubadoras-aceleradoras-de-startups-en-el-mundo/comment-page-1/#comment-490</link>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 21:44:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitalprivado.com/?p=1979#comment-490</guid>
		<description>Nos guste o no, es cierto que las enormes estructuras y monopolios contaminan el ambiente; acumulan demasiado poder.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nos guste o no, es cierto que las enormes estructuras y monopolios contaminan el ambiente; acumulan demasiado poder.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Índice IESE de Capital Privado y Capital Emprendedor 2011 by Nellymtzyop</title>
		<link>http://www.capitalprivado.com.mx/2011/08/21/indice-iese-de-capital-privado-y-capital-emprendedor-2011/comment-page-1/#comment-489</link>
		<dc:creator>Nellymtzyop</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 02:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitalprivado.com/?p=1471#comment-489</guid>
		<description>genial grax por ayudarme en mi tarea!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>genial grax por ayudarme en mi tarea!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ángeles inversionistas y el ecosistema del capital emprendedor by Ecosistema de Emprendedores e Inversionistas &#124; Capital Disruptivo</title>
		<link>http://www.capitalprivado.com.mx/2011/03/28/angeles-inversionistas-y-el-ecosistema-del-capital-emprendedor/comment-page-1/#comment-488</link>
		<dc:creator>Ecosistema de Emprendedores e Inversionistas &#124; Capital Disruptivo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 19:40:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitalprivado.com/?p=1009#comment-488</guid>
		<description>[...] blog Kapital Privado publico un excelente post sobre &#8220;Angeles Inversionistas y el Ecosistema de Capital Emprendedor&#8221; cuya lectura recomendamos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] blog Kapital Privado publico un excelente post sobre &#8220;Angeles Inversionistas y el Ecosistema de Capital Emprendedor&#8221; cuya lectura recomendamos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Participación de Fondos de Pensiones Mexicanos en Vehículos Promotores de Capital Privado by Info</title>
		<link>http://www.capitalprivado.com.mx/2010/02/10/participacion-de-fondos-de-pensiones-mexicanos-en-vehiculos-promotores-de-capital-privado/comment-page-1/#comment-487</link>
		<dc:creator>Info</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 05:29:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitalprivado.com/?p=154#comment-487</guid>
		<description>Gracias por compartir estos principios.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por compartir estos principios.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Reseña del Foro de Capital Privado LAVCA en Colombia 2011 by Luis Perezcano</title>
		<link>http://www.capitalprivado.com.mx/2011/11/22/resena-del-foro-de-capital-privado-lavca-en-colombia-2011/comment-page-1/#comment-486</link>
		<dc:creator>Luis Perezcano</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 22:22:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitalprivado.com/?p=2002#comment-486</guid>
		<description>En http://www.kapitalprivado.com/2011/10/03/conceptos-de-capital-privado-el-vintage-year/ puedes ver una tabla de rendimientos históricos del portafolio de Calpers al 31 de marzo de 2011.  En su informe al segundo trimestre de 2011, http://www.calpers.ca.gov/eip-docs/investments/assets/equities/aim/private-equity-review/quart-perf-review.pdf, reportan un rendimiento histórico desde que iniciaron su programa en 1990 de 9.89% equivalente a 1.4 veces el capital invertido. 


Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En <a href="http://www.kapitalprivado.com/2011/10/03/conceptos-de-capital-privado-el-vintage-year/" >http://www.kapitalprivado.com/2011/10/03/conceptos-de-capital-privado-el-vintage-year/</a> puedes ver una tabla de rendimientos históricos del portafolio de Calpers al 31 de marzo de 2011.  En su informe al segundo trimestre de 2011, <a href="http://www.calpers.ca.gov/eip-docs/investments/assets/equities/aim/private-equity-review/quart-perf-review.pdf" >http://www.calpers.ca.gov/eip-docs/investments/assets/equities/aim/private-equity-review/quart-perf-review.pdf</a>, reportan un rendimiento histórico desde que iniciaron su programa en 1990 de 9.89% equivalente a 1.4 veces el capital invertido. </p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Reseña del Foro de Capital Privado LAVCA en Colombia 2011 by Eduardo Oviedo</title>
		<link>http://www.capitalprivado.com.mx/2011/11/22/resena-del-foro-de-capital-privado-lavca-en-colombia-2011/comment-page-1/#comment-485</link>
		<dc:creator>Eduardo Oviedo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 19:19:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitalprivado.com/?p=2002#comment-485</guid>
		<description> Si 7.75% es el promedio esperado por el portafolio de Calpes ? Cual es el rendimiento esperado en Capital Privado para lograrlo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> Si 7.75% es el promedio esperado por el portafolio de Calpes ? Cual es el rendimiento esperado en Capital Privado para lograrlo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Mapa de Incubadoras / Aceleradoras de Startups en el Mundo by Mapa de Incubadoras / Aceleradoras de Startups en el Mundo &#124; Kapital Privado &#124; EmprenderHoy &#124; Scoop.it</title>
		<link>http://www.capitalprivado.com.mx/2011/11/10/mapa-de-incubadoras-aceleradoras-de-startups-en-el-mundo/comment-page-1/#comment-484</link>
		<dc:creator>Mapa de Incubadoras / Aceleradoras de Startups en el Mundo &#124; Kapital Privado &#124; EmprenderHoy &#124; Scoop.it</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 03:16:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitalprivado.com/?p=1979#comment-484</guid>
		<description>[...] jQuery(&quot;#errors*&quot;).hide(); window.location= data.themeInternalUrl; } }); }        www.kapitalprivado.com  - Today, 8:16 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] jQuery(&quot;#errors*&quot;).hide(); window.location= data.themeInternalUrl; } }); }        <a href="http://www.kapitalprivado.com" >http://www.kapitalprivado.com</a>  &#8211; Today, 8:16 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Mapa de Incubadoras / Aceleradoras de Startups en el Mundo by Mapa de Incubadoras / Aceleradoras de Startups en el Mundo ... &#124; EMPRE&#180;TICS &#124; Scoop.it</title>
		<link>http://www.capitalprivado.com.mx/2011/11/10/mapa-de-incubadoras-aceleradoras-de-startups-en-el-mundo/comment-page-1/#comment-478</link>
		<dc:creator>Mapa de Incubadoras / Aceleradoras de Startups en el Mundo ... &#124; EMPRE&#180;TICS &#124; Scoop.it</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 23:38:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitalprivado.com/?p=1979#comment-478</guid>
		<description>[...]  Mapa de Incubadoras / Aceleradoras de Startups en el Mundo ...           Mapa de Incubadoras / Aceleradoras de Startups en el Mundo.     Source: www.kapitalprivado.com [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  Mapa de Incubadoras / Aceleradoras de Startups en el Mundo &#8230;           Mapa de Incubadoras / Aceleradoras de Startups en el Mundo.     Source: <a href="http://www.kapitalprivado.com" >http://www.kapitalprivado.com</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Capital Privado en Restaurantes by Luis Perezcano</title>
		<link>http://www.capitalprivado.com.mx/2011/11/02/capital-privado-en-restaurantes/comment-page-1/#comment-476</link>
		<dc:creator>Luis Perezcano</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 22:40:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitalprivado.com/?p=1969#comment-476</guid>
		<description>Listo Rodrigo.  Gracias por la aclaración.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Listo Rodrigo.  Gracias por la aclaración.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Capital Privado en Restaurantes by Rodrigo Arévalo</title>
		<link>http://www.capitalprivado.com.mx/2011/11/02/capital-privado-en-restaurantes/comment-page-1/#comment-475</link>
		<dc:creator>Rodrigo Arévalo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 19:14:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitalprivado.com/?p=1969#comment-475</guid>
		<description>Mi único comentario es una corrección en el título del artículo. El fondo se llama IGNIA, no IGNEA. Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi único comentario es una corrección en el título del artículo. El fondo se llama IGNIA, no IGNEA. Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

